Precio de fábrica del tipo líquido del agente espumante de la mezcla de hormigón
Agente espumante de aditivo de hormigón líquido Tipo Precio de fábrica 1, Descripción del producto: Un agente espumante
Información básica
N º de Modelo. | ELT |
No CAS. | Ninguno |
Fórmula | Ninguno |
EINECS | Ninguno |
Color | Amarillo claro |
Apariencia | Líquido |
nombre del producto | Aditivos para hormigón Agente espumante Vesicante de cemento |
Materia prima | Polímero vegetal natural de alta calidad. |
Proporción (Kg/L) | 1.06 |
Valor pH | 6.8-7.2 |
Contenido de sales inorgánicas | 0,5% |
Tasa de absorción | 40% |
Tonos (Apha) | 50 |
Consumo (Kg/M3) | 0,35-0,45 |
Paquete de transporte | 200kg/tambor, 80tambor, 16ton/20′gp |
Especificación | CE |
Marca comercial | élite-indio |
Origen | Anhui |
Código hs | 34021100 |
Capacidad de producción | 10 toneladas por día |
Descripción del Producto
Mezcla de hormigón agente espumante tipo líquido precio de fábrica1, descripción del producto: un agente espumante es un material que facilita la formación de espuma, como un tensioactivo o un agente de soplado. Un surfactante, cuando está presente en pequeñas cantidades, reduce la tensión superficial de un líquido (reduce el trabajo necesario para crear la espuma) o aumenta su estabilidad coloidal al inhibir la coalescencia de las burbujas. Un agente de expansión es un gas que forma la parte gaseosa de la espuma. .
2, características: 1, utiliza materiales poliméricos vegetales naturales de alta calidad como materia prima 2, por reacciones químicas complejas generadas 3, líquido aceitoso transparente puro amarillo claro 4, no sensible al agua dura, no tóxico, insípido, sin sedimentos 5, valor de PH cercano a neutral , no corrosivo para el cemento y el metal, respetuoso con el medio ambiente6, fácil de almacenar, con excelente rendimiento espumante, espuma rica con estabilidad moderada
3, especificaciones:
Parámetro | Especificaciones |
Apariencia | líquido aceitoso transparente puro amarillo claro |
Proporción (kg/L) | 1.06 |
valor de pH | 6.8-7.2 |
Contenido de sales inorgánicas | ≤0.5% |
Tasa de absorción | ≥40% |
Tonos (APHA) | ≤50 |
Consumo (kg/m3) | 0,35-0,45 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | ≥5 |
Seguridad | Química estable, no tóxico, sin sabor, no inflamable |
4, ventajas: 1, menos consumo, bajo costo y calidad estable, la capacidad de vesicante de 200 kg es cemento de espuma de 500 m3. 2, ampliamente aplicado en ingeniería de calefacción y aislamiento de techos, reduce significativamente el costo de construcción. 5, método de uso
Densidad del horno en KG/m3 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2350 Conv.concr. | |
Arena | KG | - | 210 | 400 | 560 | 750 | 950 | 1100 | 1950 |
Cemento | KG | 300 | 310 | 320 | 350 | 360 | 380 | 400 | 320 |
agua en mortero | KG | 110 | 110 | 120 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
cantidad de espuma | litros | 800 | 715 | 630 | 560 | 460 | 370 | 290 | - |
agua en espuma | KG | 64 | 57 | 50 | 45 | 37 | 30 | 23 | - |
Densidad húmeda | kg/m3 | 474 | 687 | 890 | 1075 | 1287 | 1510 | 1683 | 2400 |
Uso de agente de espuma | KG | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | - |
Relación agua/cemento | 0.58 | 0.54 | 0,53 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0,46 | 0,56 | |
Fuerza máxima en | N/mm2 | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~8 | ~12 | ~18 | 25+ |
Lambda media | W/m x K | 0.096 | 0.18 | 0.21 | 0.32 | 0.405 | 0,45 | 0,55 | 2.10 |
(Resistencia lograda en el laboratorio con calidades óptimas de cemento de arena) Más cemento aumentará la resistencia. Usando agregados livianos en la matriz de la celda, el concreto aumenta la resistencia hasta en un 500 % en densidades totales por debajo de 1000 KG/m3 |
Embalaje:
50KGS/TAMBOR 200KGS/TAMBOR 1000KGS/TANQUE IBC
Mándanos